Çarşamba, Şubat 1, 2023
  • Anasayfa
  • Spor
  • Gündem
  • Teknoloji
  • Sağlık
  • Ekonomi
  • Bilim
  • Genel
No Result
View All Result
YalovaHaber
  • Anasayfa
  • Spor
  • Gündem
  • Teknoloji
  • Sağlık
  • Ekonomi
  • Bilim
  • Genel
No Result
View All Result
YalovaHaber
No Result
View All Result
Home Kültür – Sanat

MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

admin by admin
25 Ocak 2023
in Kültür – Sanat
0
585
SHARES
3.2k
VIEWS

MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 05.10.2022 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

You might also like

CONSUS GÜÇ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş Bağı

CONSUS GÜÇ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu Paydaşlık MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Hedefi Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve hisse sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması
İdare Konseyi Karar Tarihi 25.05.2022
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 20.803.720
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 650.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.05.2022 150.000 0,072 34,56 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.05.2022 90.000 0,043 36,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 31.05.2022 50.000 0,024 36,07 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.06.2022 45.000 0,022 36,03 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.06.2022 50.000 0,024 36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.06.2022 41.000 0,02 36,69 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.06.2022 44.000 0,021 36,4 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.06.2022 40.000 0,019 35,64 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.06.2022 21.000 0,01 34,83 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.06.2022 32.000 0,015 33,98 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 10.06.2022 40.000 0,019 33,75 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.06.2022 40.000 0,019 33,62 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.06.2022 20.000 0,01 34,03 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.06.2022 20.000 0,01 34,69 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.06.2022 20.000 0,01 34,44 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 17.06.2022 20.000 0,01 34,01 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.06.2022 16.957 0,008 33,79 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.06.2022 50.043 0,024 34,11 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.06.2022 60.000 0,029 34,19 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.06.2022 74.000 0,036 33,57 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 24.06.2022 74.772 0,036 33,74 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.06.2022 44.228 0,021 33,52 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.06.2022 55.000 0,026 33,55 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.06.2022 71.000 0,034 33,17 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.06.2022 74.960 0,036 32,63 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.07.2022 39.307 0,019 33,02 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.07.2022 56.146 0,027 33,51 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.07.2022 93.587 0,045 33,21 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.07.2022 37.000 0,018 33,18 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.07.2022 33.133 0,016 33,49 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.07.2022 9.105 0,004 33,83 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.07.2022 40.000 0,019 35,53 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.07.2022 36.295 0,017 36,12 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 18.07.2022 22.333 0,011 37,16 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.07.2022 44.134 0,021 38,37 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.07.2022 35.000 0,017 39,13 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.07.2022 40.000 0,019 39,35 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.07.2022 40.000 0,019 39,54
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 25.07.2022 36.000 0,017 39,98 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.07.2022 31.000 0,015 39,95 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.07.2022 14.000 0,007 41,51 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.07.2022 27.000 0,013 41,39 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.07.2022 20.000 0,01 41,01 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.08.2022 20.000 0,01 40,83 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.08.2022 19.000 0,009 40,51 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.08.2022 17.000 0,008 40,75 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.08.2022 20.000 0,01 40,84 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.08.2022 26.000 0,012 40,54 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.08.2022 30.000 0,014 40,89 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.08.2022 23.975 0,012 41,09 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 10.08.2022 15.534 0,007 41,24 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 11.08.2022 30.491 0,015 41,87 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 12.08.2022 105.000 0,05 40,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.08.2022 31.000 0,015 42,52 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.08.2022 50.000 0,024 42,35 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 17.08.2022 113.093 0,054 42,48 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 18.08.2022 100.907 0,049 41,46 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.08.2022 100.000 0,048 40,73 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.08.2022 70.000 0,034 40,13 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.08.2022 91.000 0,044 40,5 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 24.08.2022 89.000 0,043 40,49 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 25.08.2022 66.532 0,032 40,36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.08.2022 76.889 0,037 40,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.08.2022 46.018 0,022 40,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 31.08.2022 44.516 0,021 40,52 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.09.2022 76.000 0,037 40,97 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.09.2022 70.000 0,034 41,82 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.09.2022 55.000 0,026 41,8 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.09.2022 102.371 0,049 43,2 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.09.2022 42.869 0,021 42,54 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.09.2022 12.000 0,006 45,05 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.09.2022 7.760 0,004 45,79 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 12.09.2022 70.000 0,034 46,37 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.09.2022 57.464 0,028 46,3 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.09.2022 28.536 0,014 45,5 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.09.2022 20.645 0,01 46,57 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.09.2022 12.987 0,006 46,62 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.09.2022 38.368 0,018 47,5 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.09.2022 24.550 0,012 46,65 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.09.2022 30.000 0,014 46,75 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.09.2022 22.557 0,011 46,82 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.09.2022 29.893 0,014 47,36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.09.2022 13.515 0,006 47,62 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.09.2022 22.244 0,011 47,58 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.09.2022 42.770 0,021 47,58 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.09.2022 26.000 0,012 47,31 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.09.2022 11.000 0,005 48,11 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.10.2022 39.471 0,019 49,36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.10.2022 50.000 0,024 51,63 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.10.2022 29.032 0,014 51,53 –

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyi’nin 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında
Şirketimizce 05.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 51,05 TL ? 52,00 TL (ağırlıklı ortalama 51,53 TL) fiyat aralığından toplam 29.032 TL nominal pahalı MPARK hisseleri geri alınmıştır.
Bu süreçlerle birlikte, 05.10.2022 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal bedeli 4.019.032 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %1,9319’a ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067731

BIST

Tags: Geri AlımİşlemPay
Previous Post

OYAK YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Kurullar

Next Post

MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

admin

admin

Related Posts

Kültür – Sanat

CONSUS GÜÇ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş Bağı

by admin
25 Ocak 2023
Kültür – Sanat

CONSUS GÜÇ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

by admin
25 Ocak 2023
Kültür – Sanat

MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

by admin
25 Ocak 2023
Kültür – Sanat

OYAK YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Kurullar

by admin
25 Ocak 2023
Kültür – Sanat

OYAK YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve İşçi İçin Ödenen Kurul ve Fiyatlar

by admin
25 Ocak 2023
Next Post

MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Haberler

ABD Dışişleri’nden ‘vize’ açıklaması

31 Ağustos 2022

ABD’de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

13 Ağustos 2022

Kategoriler

  • Amazon Prime Video
  • beIN CONNECT
  • Bilim
  • BluTv
  • Disney Plus
  • Ekonomi
  • Exxen
  • Gain Tv
  • Genel
  • Gündem
  • Kültür – Sanat
  • Netflix
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Teknoloji

Bunları Kaçırma

AMB’den bankalara ‘temkinli olma’ daveti
Spor

AMB’den bankalara ‘temkinli olma’ daveti

1 Şubat 2023
Krizdeki Credit Suisse’ten finansal gövde gösterisi
Spor

Krizdeki Credit Suisse’ten finansal gövde gösterisi

1 Şubat 2023
Japonya/Kishida: Yende tek taraflı, keskin düşüşler dilek edilir değil
Spor

Japonya/Kishida: Yende tek taraflı, keskin düşüşler dilek edilir değil

1 Şubat 2023
İhracatta beklenti pandemiden bu yana en düşük düzeyde
Ekonomi

İhracatta beklenti pandemiden bu yana en düşük düzeyde

31 Ocak 2023
KİT’ler TCMB’den 3 aydır döviz almıyor
Spor

KİT’ler TCMB’den 3 aydır döviz almıyor

31 Ocak 2023
Fed’de şahin sesler kesilmiyor
Spor

Fed’de şahin sesler kesilmiyor

31 Ocak 2023
  • Anasayfa
  • Spor
  • Gündem
  • Teknoloji
  • Sağlık
  • Ekonomi
  • Bilim
  • Genel
Ataşehir escort - Anadolu yakası escort - Anadolu yakası escort - Kadıköy escort - Bostancı escort - Bostancı escort - Ataşehir escort - Ataşehir escort - Kadıköy escort - Ümraniye escort - Ümraniye escort - Ümraniye escort -
SKYPE İRTİBAT -
No Result
View All Result
  • Anasayfa
  • Spor
  • Gündem
  • Teknoloji
  • Sağlık
  • Ekonomi
  • Bilim
  • Genel

Ankara escortescort bahçeşehirizmir escort